2015年1月出口鈦礦分國別統(tǒng)計
	所屬系別: 鈦精礦 
關鍵字: 鈦礦 
內(nèi)容概述: 國別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計數(shù)量(噸) 累計金額(美元) 孟加拉國 , ,.. 
	
.
| 國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) | 
| 孟加拉國 | 44 | 40,920 | 44 | 40,920 | 
| 印度尼西亞 | 496 | 421,610 | 496 | 421,610 | 
| 伊朗 | 12.5 | 5,742 | 12.5 | 5,742 | 
| 馬來西亞 | 52 | 46,000 | 52 | 46,000 | 
| 菲律賓 | 44 | 47,600 | 44 | 47,600 | 
| 新加坡 | 120 | 112,200 | 120 | 112,200 | 
| 韓國 | 68.1 | 66,947 | 68.1 | 66,947 | 
| 泰國 | 852 | 812,960 | 852 | 812,960 | 
| 越南 | 130 | 115,500 | 130 | 115,500 | 
| 阿根廷 | 26 | 22,830 | 26 | 22,830 | 
| 巴西 | 51.5 | 47,914 | 51.5 | 47,914 | 
| 加拿大 | 0.13 | 95 | 0.13 | 95 | 
| 合計 | 1,896.23 | 1,740,318 | 1,896.23 | 1,740,318 | 
| 與上月比增長率 | 81.46% | 87.33% | -89.00% | -89.39% | 
	
數(shù)據(jù)來源:海關