2015年1月進(jìn)口鈦礦分國別統(tǒng)計(jì)
	所屬系別: 鈦精礦 
關(guān)鍵字: 鈦礦  
內(nèi)容概述: 國別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元) 印度 , ,, , ...
| 國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) | 
| 印度 | 33,048 | 5,252,781 | 33,048 | 5,252,781 | 
| 斯里蘭卡 | 875.5 | 118,193 | 875.5 | 118,193 | 
| 越南 | 8,742.49 | 1,910,636 | 8,742.49 | 1,910,636 | 
| 埃及 | 34,693.65 | 5,401,832 | 34,693.65 | 5,401,832 | 
| 肯尼亞 | 53,344.56 | 6,641,625 | 53,344.56 | 6,641,625 | 
| 莫桑比克 | 1,380.12 | 678,191 | 1,380.12 | 678,191 | 
| 塞拉利昂 | 277.6 | 144,111 | 277.6 | 144,111 | 
| 南非 | 598 | 471,704 | 598 | 471,704 | 
| 比利時(shí) | 1 | 1,650 | 1 | 1,650 | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 10,132 | 1,367,820 | 10,132 | 1,367,820 | 
| 美國 | 521.609 | 94,167 | 521.609 | 94,167 | 
| 澳大利亞 | 20,178.06 | 9,662,437 | 20,178.06 | 9,662,437 | 
| 合計(jì) | 163,792.58 | 31,745,147 | 163,792.58 | 31,745,147 | 
| 與上月比增長率 | -29.96% | -18.34% | -91.91% | -92.40% | 
	
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)