2015年2月出口鈦礦分國(guó)別統(tǒng)計(jì)
	所屬系別: 鈦精礦 
關(guān)鍵字: 鈦礦  
內(nèi)容概述: 國(guó)別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元) 孟加拉國(guó) , ...
| 國(guó)別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) | 
| 孟加拉國(guó) | 0 | 0 | 44 | 40,920 | 
| 印度 | 52 | 40,520 | 52 | 40,520 | 
| 印度尼西亞 | 46 | 29,654 | 542 | 451,264 | 
| 伊朗 | 0 | 0 | 12.5 | 5,742 | 
| 馬來西亞 | 52 | 44,960 | 104 | 90,960 | 
| 巴基斯坦 | 22 | 20,220 | 22 | 20,220 | 
| 菲律賓 | 110 | 82,500 | 154 | 130,100 | 
| 新加坡 | 0 | 0 | 120 | 112,200 | 
| 韓國(guó) | 23.2 | 22,620 | 91.3 | 89,567 | 
| 泰國(guó) | 52 | 50,960 | 904 | 863,920 | 
| 越南 | 0 | 0 | 130 | 115,500 | 
| 阿根廷 | 52 | 45,660 | 78 | 68,490 | 
| 巴西 | 0 | 0 | 51.5 | 47,914 | 
| 哥倫比亞 | 78 | 64,932 | 78 | 64,932 | 
| 加拿大 | 0 | 0 | 0.13 | 95 | 
| 合計(jì) | 487.2 | 402,026 | 2,383.43 | 2,142,344 | 
| 于上月比增長(zhǎng)率 | -74.31% | -76.90% | 25.69% | 23.10% | 
	
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)