2015年2月進口鈦礦分國別統(tǒng)計
	所屬系別: 鈦精礦 
關(guān)鍵字: 鈦礦  
內(nèi)容概述: 國別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計數(shù)量(噸) 累計金額(美元))
印度 , ,, , ...
| 國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) | 
| 印度 | 51,124 | 7,436,875 | 84,172 | 12,689,656 | 
| 韓國 | 4,913 | 530,604 | 4,913 | 530,604 | 
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 875.5 | 118,193 | 
| 越南 | 14,023.41 | 2,025,428 | 22,765.90 | 3,936,064 | 
| 埃及 | 0 | 0 | 34,693.65 | 5,401,832 | 
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 53,344.56 | 6,641,625 | 
| 莫桑比克 | 0.3 | 2,059 | 1,380.42 | 680,250 | 
| 塞拉利昂 | 100 | 88,000 | 377.6 | 232,111 | 
| 南非 | 130 | 110,475 | 728 | 582,179 | 
| 比利時 | 0 | 0 | 1 | 1,650 | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 35,224 | 4,423,128 | 45,356 | 5,790,948 | 
| 烏克蘭 | 616 | 484,416 | 616 | 484,416 | 
| 美國 | 0 | 0 | 521.609 | 94,167 | 
| 澳大利亞 | 47,172.25 | 11,665,968 | 67,350.30 | 21,328,405 | 
| 合計 | 153,302.96 | 26,766,953 | 317,095.54 | 58,512,100 | 
| 于上月比增長率 | -6.40% | -15.68% | 93.60% | 84.32% | 
	
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)