2015年3月出口鈦礦分國(guó)別統(tǒng)計(jì)
	所屬系別: 鈦精礦 
關(guān)鍵字: 鈦礦  
內(nèi)容概述: 國(guó)別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元) 孟加拉國(guó) , ...
| 國(guó)別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) | 
| 孟加拉國(guó) | 0 | 0 | 44 | 40,920 | 
| 印度 | 494 | 365,600 | 546 | 406,120 | 
| 印度尼西亞 | 156 | 145,340 | 698 | 596,604 | 
| 伊朗 | 0 | 0 | 12.5 | 5,742 | 
| 日本 | 140 | 144,935 | 140 | 144,935 | 
| 馬來(lái)西亞 | 26 | 22,480 | 130 | 113,440 | 
| 巴基斯坦 | 22 | 20,220 | 44 | 40,440 | 
| 菲律賓 | 110 | 82,500 | 264 | 212,600 | 
| 新加坡 | 160 | 149,600 | 280 | 261,800 | 
| 韓國(guó) | 200 | 180,480 | 291.3 | 270,047 | 
| 泰國(guó) | 738 | 693,210 | 1,642 | 1,557,130 | 
| 越南 | 0 | 0 | 130 | 115,500 | 
| 阿根廷 | 156 | 136,980 | 234 | 205,470 | 
| 巴西 | 155.5 | 124,156 | 207 | 172,070 | 
| 哥倫比亞 | 78 | 64,932 | 156 | 129,864 | 
| 加拿大 | 0 | 0 | 0.13 | 95 | 
| 合計(jì) | 2,435.50 | 2,130,433 | 4,818.93 | 4,272,777 | 
| 于上月比增長(zhǎng)率 | 399.90% | 429.92% | 102.19% | 99.44% | 
	
數(shù)據(jù)來(lái)源:海關(guān)