2015年3月進(jìn)口鈦礦分國別統(tǒng)計
	所屬系別:鈦精礦 
關(guān)鍵字: 鈦礦  
內(nèi)容概述: 國別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計數(shù)量(噸) 累計金額(美元) 印度 , ,, , ...
| 國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) | 
| 印度 | 34,952 | 4,540,706 | 119,124 | 17,230,362 | 
| 馬來西亞 | 535 | 92,476 | 535 | 92,476 | 
| 韓國 | 0 | 0 | 4,913 | 530,604 | 
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 875.5 | 118,193 | 
| 越南 | 6,068.53 | 927,968 | 28,834.43 | 4,864,032 | 
| 埃及 | 0 | 0 | 34,693.65 | 5,401,832 | 
| 肯尼亞 | 9,500 | 1,330,745 | 62,844.56 | 7,972,370 | 
| 莫桑比克 | 27,108.75 | 3,320,822 | 28,489.17 | 4,001,072 | 
| 塞拉利昂 | 226 | 198,640 | 603.6 | 430,751 | 
| 南非 | 286 | 227,475 | 1,014 | 809,654 | 
| 坦桑尼亞 | 44.235 | 8,675 | 44.235 | 8,675 | 
| 比利時 | 0 | 0 | 1 | 1,650 | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 10,064 | 1,207,680 | 55,420 | 6,998,628 | 
| 烏克蘭 | 2,970 | 423,225 | 3,586 | 907,641 | 
| 美國 | 0 | 0 | 521.609 | 94,167 | 
| 澳大利亞 | 23,627.35 | 3,470,135 | 90,977.65 | 24,798,540 | 
| 合計 | 115,381.86 | 15,748,547 | 432,477.40 | 74,260,647 | 
| 于上月比增長率 | -24.74% | -41.16% | 36.39% | 26.92% | 
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)