2015年4月出口鈦礦分國別統(tǒng)計
	所屬系別:鈦精礦 
關(guān)鍵字: 鈦礦  
內(nèi)容概述: 國別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計數(shù)量(噸) 累計金額(美元孟加拉國 , ,...
| 國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) | 
| 孟加拉國 | 22 | 20,240 | 66 | 61,160 | 
| 印度 | 234 | 171,890 | 780 | 578,010 | 
| 印度尼西亞 | 286 | 265,060 | 984 | 861,664 | 
| 伊朗 | 0 | 0 | 12.5 | 5,742 | 
| 日本 | 0 | 0 | 140 | 144,935 | 
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 130 | 113,440 | 
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 44 | 40,440 | 
| 菲律賓 | 0 | 0 | 264 | 212,600 | 
| 新加坡 | 0 | 0 | 280 | 261,800 | 
| 韓國 | 260 | 236,256 | 551.3 | 506,303 | 
| 泰國 | 200 | 190,500 | 1,842 | 1,747,630 | 
| 越南 | 152 | 118,040 | 282 | 233,540 | 
| 阿根廷 | 104 | 91,320 | 338 | 296,790 | 
| 巴西 | 0 | 0 | 207 | 172,070 | 
| 哥倫比亞 | 78 | 64,932 | 234 | 194,796 | 
| 加拿大 | 0 | 0 | 0.13 | 95 | 
| 合計 | 1,336 | 1,158,238 | 6,154.93 | 5,431,015 | 
| 于上月比增長率 | -45.15% | -45.63% | 27.72% | 27.11% | 
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)