2015年4月進口鈦礦分國別統(tǒng)計
	所屬系別:鈦精礦 
關(guān)鍵字: 鈦礦  
內(nèi)容概述: 國別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計數(shù)量(噸) 累計金額(美元) 孟加拉國 . , ....
| 國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) | 
| 孟加拉國 | 239.61 | 26,436 | 239.61 | 26,436 | 
| 朝鮮 | 2,621.61 | 171,028 | 2,621.61 | 171,028 | 
| 印度 | 47,892 | 5,788,550 | 167,016 | 23,018,912 | 
| 印度尼西亞 | 20 | 1,102 | 20 | 1,102 | 
| 馬來西亞 | 713 | 111,638 | 1,248 | 204,114 | 
| 韓國 | 0 | 0 | 4,913 | 530,604 | 
| 斯里蘭卡 | 4,103.75 | 991,769 | 4,979.25 | 1,109,962 | 
| 越南 | 7,380.61 | 1,282,235 | 36,215.03 | 6,146,267 | 
| 埃及 | 0 | 0 | 34,693.65 | 5,401,832 | 
| 肯尼亞 | 71,700.08 | 8,021,754 | 134,544.64 | 15,994,124 | 
| 莫桑比克 | 1,310.58 | 658,331 | 29,799.75 | 4,659,403 | 
| 塞拉利昂 | 0 | 0 | 603.6 | 430,751 | 
| 南非 | 0 | 0 | 1,014 | 809,654 | 
| 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 44.235 | 8,675 | 
| 比利時 | 0 | 0 | 1 | 1,650 | 
| 德國 | 2.948 | 15,342 | 2.948 | 15,342 | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 20,128 | 2,375,104 | 75,548 | 9,373,732 | 
| 烏克蘭 | 2,200 | 292,930 | 5,786 | 1,200,571 | 
| 美國 | 0.177 | 4,925 | 521.786 | 99,092 | 
| 澳大利亞 | 4,122.26 | 860,915 | 95,099.91 | 25,659,455 | 
| 合計 | 162,434.62 | 20,602,059 | 594,912.02 | 94,862,706 | 
| 于上月比增長率 | 40.78% | 30.82% | 37.56% | 27.74% | 
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)