2015年5月出口鈦礦分國(guó)別統(tǒng)計(jì)
	所屬系別:鈦精礦 
關(guān)鍵字: 鈦礦  
內(nèi)容概述: 國(guó)別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)孟加拉國(guó) , ...
| 國(guó)別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) | 
| 孟加拉國(guó) | 0 | 0 | 66 | 61,160 | 
| 印度 | 566 | 391,020 | 1,346 | 969,030 | 
| 印度尼西亞 | 156 | 140,270 | 1,140 | 1,001,934 | 
| 伊朗 | 0 | 0 | 12.5 | 5,742 | 
| 日本 | 200 | 199,900 | 340 | 344,835 | 
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 130 | 113,440 | 
| 巴基斯坦 | 44 | 39,560 | 88 | 80,000 | 
| 菲律賓 | 110 | 82,500 | 374 | 295,100 | 
| 新加坡 | 0 | 0 | 280 | 261,800 | 
| 韓國(guó) | 24 | 23,428 | 575.3 | 529,731 | 
| 泰國(guó) | 404 | 375,560 | 2,246 | 2,123,190 | 
| 越南 | 0 | 0 | 282 | 233,540 | 
| 阿根廷 | 104 | 91,320 | 442 | 388,110 | 
| 巴西 | 25.5 | 19,365 | 232.5 | 191,435 | 
| 哥倫比亞 | 78 | 64,932 | 312 | 259,728 | 
| 加拿大 | 0 | 0 | 0.13 | 95 | 
| 合計(jì) | 1,711.50 | 1,427,855 | 7,866.43 | 6,858,870 | 
| 于上月比增長(zhǎng)率 | 28.11% | 23.28% | 27.81% | 26.29% | 
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)