2015年5月進(jìn)口鈦礦分國(guó)別統(tǒng)計(jì)
	所屬系別:鈦精礦 
關(guān)鍵字: 鈦礦  
內(nèi)容概述: 國(guó)別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元) 孟加拉國(guó) . ,...
| 國(guó)別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) | 
| 孟加拉國(guó) | 0 | 0 | 239.61 | 26,436 | 
| 朝鮮 | 0 | 0 | 2,621.61 | 171,028 | 
| 印度 | 33,906 | 4,091,108 | 200,922 | 27,110,020 | 
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 20 | 1,102 | 
| 馬來(lái)西亞 | 1,080 | 192,817 | 2,328 | 396,931 | 
| 韓國(guó) | 0 | 0 | 4,913 | 530,604 | 
| 斯里蘭卡 | 4,606.54 | 1,107,102 | 9,585.79 | 2,217,064 | 
| 越南 | 5,666.60 | 1,018,501 | 41,881.63 | 7,164,768 | 
| 埃及 | 0 | 0 | 34,693.65 | 5,401,832 | 
| 肯尼亞 | 34,910.31 | 3,501,538 | 169,454.95 | 19,495,662 | 
| 莫桑比克 | 0 | 0 | 29,799.75 | 4,659,403 | 
| 塞內(nèi)加爾 | 30,300.71 | 3,690,911 | 30,300.71 | 3,690,911 | 
| 塞拉利昂 | 48 | 45,600 | 651.6 | 476,351 | 
| 南非 | 2,005.10 | 442,795 | 3,019.10 | 1,252,449 | 
| 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 44.235 | 8,675 | 
| 比利時(shí) | 0 | 0 | 1 | 1,650 | 
| 德國(guó) | 0 | 0 | 2.948 | 15,342 | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 75,548 | 9,373,732 | 
| 烏克蘭 | 2,601.60 | 469,002 | 8,387.60 | 1,669,573 | 
| 美國(guó) | 0 | 0 | 521.786 | 99,092 | 
| 澳大利亞 | 20,401.15 | 2,483,478 | 115,501.06 | 28,142,933 | 
| 合計(jì) | 135,526.01 | 17,042,852 | 730,438.03 | 111,905,558 | 
| 于上月比增長(zhǎng)率 | -16.57% | -17.28% | 22.78% | 17.97% | 
	
數(shù)據(jù)來(lái)源:海關(guān)