| 品種 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) | 
|---|---|---|---|---|
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 88 | 80,982 | 
| 印度 | 1,248 | 861,925 | 4,281 | 3,015,547 | 
| 印度尼西亞 | 156 | 118,300 | 2,076 | 1,727,724 | 
| 伊朗 | 0 | 0 | 12.5 | 5,742 | 
| 日本 | 40 | 25,995 | 980 | 1,000,150 | 
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 156 | 133,940 | 
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 132 | 119,560 | 
| 菲律賓 | 0 | 0 | 616 | 482,180 | 
| 新加坡 | 0 | 0 | 760 | 709,400 | 
| 韓國 | 22.4 | 21,126 | 17,264.309 | 2,969,678 | 
| 泰國 | 326 | 290,950 | 3,793 | 3,538,602 | 
| 越南 | 0 | 0 | 326 | 271,880 | 
| 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 20.744 | 3,499 | 
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 12 | 10,020 | 
| 阿根廷 | 0 | 0 | 650 | 572,150 | 
| 巴西 | 104 | 79,664 | 362.5 | 295,519 | 
| 哥倫比亞 | 52 | 41,288 | 390 | 322,660 | 
| 加拿大 | 0 | 0 | 0.13 | 95 | 
| 合計(jì) | 1,948.4 | 1,439,248 | 31,920.183 | 15,259,328 | 
| 于上月比增長率 | 103.893% | 85.317% | 6.501% | 10.414% | 
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)