| 品種 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) | 
|---|---|---|---|---|
| 印度 | 156 | 87,554 | 156 | 87,554 | 
| 印度尼西亞 | 338 | 193,480 | 338 | 193,480 | 
| 韓國 | 84 | 78,367 | 84 | 78,367 | 
| 中國臺灣 | 22 | 23,760 | 22 | 23,760 | 
| 阿根廷 | 104 | 80,402 | 104 | 80,402 | 
| 巴西 | 25.5 | 17,276 | 25.5 | 17,276 | 
| 委內(nèi)瑞拉 | 1 | 737 | 1 | 737 | 
| 合計 | 730.5 | 481,576 | 730.5 | 481,576 | 
| 于上月比增長率 | -- | -- | -- | - | 
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)